Misuratore di energia wireless per sistemi Elios4you [Pro] Smart trifase
Energy Meter 3~ RC
Descrizione prodotto
Come funziona
Energy Meter 3~ RC è un misuratore di energia wireless per i sistemi Elios4you [Pro] Smart. Può avere una duplice funzione: sostituire uno dei misuratori di energia (TA) presenti sull’Elios4you oppure può essere utilizzato per monitorare l’energia scambiata con un’utenza (es. pompa di calore).
In caso di utilizzo dell’Energy Meter RC per la remotazione di un TA dell’Elios4you, le informazioni sono uguali a quelle che si avrebbero con il TA cablato. Nel caso invece di utilizzo del dispositivo per il monitoraggio di un’utenza tramite l’App “Elios4you” sarà possibile visualizzare in apposta pagina tutti i dati sull’energia scambiata con l’utenza (nel caso del sistema di storage sia l’energia accumulata che quella prelevata).
Funzioni principali
- Misuratore di energia wireless
- Installazione semplice e veloce
- Configurazione guidata tramite App “Elios4you”
- Tecnologia ZigBee
- Misura precisa in tensione e corrente
- Invio dati di energia e potenza scambiata
- Visualizzazione dati tramite App “Elios4you”
Compatibile con
Versioni disponibili
Codice | Prodotto |
ZR-HM3-50-RC | Energy Meter 3~ RC (50 A max) |
ZR-HM3-100-RC | Energy Meter 3~ RC (100 A max) |
ZR-HM3-200-RC | Energy Meter 3~ RC (200 A max) |
Compatibile con
Specifiche Tecniche
Caratteristiche generali | Misuratore di energia trifase con trasmissione dati ZigBee |
Alimentazione | 230 Vac 1.5 W 50/60 Hz |
Caratteristiche radio | Frequenza: 2405 MHz ÷ 2480 MHz Compatibile IEEE 802.15.4 Potenza trasmissione; +10dBm ERP (10mW) Antenna esterna Portata indicativa indoor/outdoor 40/150 mt |
Corrente max | ZR-HM3-50-RC: 50 A max ZR-HM3-100-RC: 100 A max ZR-HM3-200-RC: 200 A max |
Misure | Potenza attiva bidirezionale [W] Energia bidirezionale [Wh] |
Antenna | Antenna esterna |
Parametri ambientali | Condizioni di utilizzo: 0 ÷ +50°C; <80% U.R. non condensante Condizioni di stoccaggio: -20 ÷ +70°C; <80% U.R. non condensante |
Grado di protezione | IP30 |
Conformità | Direttive 2014/30 UE; 2014/35 UE; 99/5 CEE; 2011/65 UE Norme di riferimento: EN62053-21: Energia attiva – Classe 1 ±1%; EN62053-23: Energia reattiva – Classe 3 ±3%; ETSI-EN 300 328; ETSI EN301 489; EN61326-1:2013; EN50581; EN55010; EN55011; EN61010-1 |
Dimensioni (L x H x P) | Contenitore da guida DIN 6 moduli 105 x 110 x 60 mm |
Ti potrebbe interessare…
-
Energy Meter 1~ RC
Misuratore di energia wireless per sistemi Elios4you Smart monofase
-
Elios4you [Pro] Smart
Monitoraggio e autoconsumo “smart” impianto fotovoltaico trifase fino a 100 kW